| Nr | Name | Geburtsdatum | Spieler seit | |
| 2 | Florian Ratzinger | 05.01.2000 | 2008 | |
| 3 | Ilja Pavlov | 01.12.2000 | 2013 | |
| 4 | Amar Garibovic | 12.12.2000 | 2009 | |
| 5 | Marco Kronfuß | 15.06.2000 | 2008 | |
| 6 | Berkay Pala | 06.02.2000 | 2009 | |
| 7 | Gregor Jelosics | 08.03.2000 | 2008 | |
| 8 | Timo Sturm | 04.01.2000 | 2011 | |
| 9 | David Matousch | 14.04.2000 | 2008 | |
| 10 | Micha Tindl | 15.06.2000 | 2008 | |
| 11 | Michael Krammer | 14.04.2000 | 2008 | |
| 12 | Simon Bogengruber | 06.08.2000 | 2011 | |
| 14 | Maximilian Kraus | 11.02.2000 | 2012 | |
| 15 | Max König | 12.09.2000 | 2012 | |
| 16 | Serhat Culcu | 22.10.2000 | 2012 |
Frühjahr 2013